快盈lV

title_temp
产品搜索
  • WKW

    WKW 系列波状螺旋挡圈

    波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WKW

快盈lVWKW 系列波状螺旋挡圈

快盈lV波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

技术规格


零件号 孔径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 力值(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 波数 单边宽度(mm) 挡圈厚度(mm) 偏移
WKW-75 19.05 20.22 3.02 111.25 2.03 2.9 3 1.65 0.89
WKW-87 22.23 23.65 2.92 133.5 2.16 2.79 3 2.16 1.07
WKW-100 25.4 27.08 3.18 151.3 2.16 3.05 3 2.16 1.07
WKW-112 28.58 30.4 3.3 169.1 2.54 3.18 3 3.25 1.27
WKW-125 31.75 33.78 3.56 178 2.54 3.43 3 3.25 1.27
WKW-125 31.75 33.78 3.56 178 2.54 3.43 3 3.25 1.27
WKW-137 34.93 37.11 3.3 200.25 2.54 3.18 4 3.25 1.27
WKW-150 38.1 40.49 3.56 222.5 2.54 3.43 4 3.25 1.27
WKW-162 41.28 43.82 3.56 244.75 2.79 3.43 4 4.01 1.57
WKW-175 44.45 47.19 3.68 267 2.79 3.56 4 4.01 1.57
WKW-187 47.63 50.52 3.71 280.35 2.79 3.58 4 4.01 1.57
WKW-200 50.8 53.9 3.94 289.25 2.79 3.81 4 4.01 1.57
WKW-212 53.98 57.18 4.45 311.5 3.3 4.32 4 4.78 1.98
WKW-225 57.15 60.5 4.57 333.75 3.3 4.45 4 4.78 1.98
WKW-237 60.33 63.93 4.7 356 3.3 4.57 4 4.78 1.98
WKW-250 63.5 67.26 4.78 373.8 3.3 4.65 4 4.78 1.98
WKW-262 66.68 70.64 5.72 391.6 4.32 5.59 4 5.72 2.36
WKW-275 69.85 74.02 5.94 418.3 4.32 5.82 4 5.72 2.36
WKW-287 73.03 77.5 5.84 431.65 4.32 5.72 4 5.72 2.36
WKW-300 76.2 80.82 5.97 445 4.32 5.84 4 5.72 2.36
WKW-300 76.2 80.82 5.97 445 4.32 5.84 4 5.72 2.36
WKW-312 79.38 84.2 6.48 458.35 4.7 6.35 4 7.14 2.82
WKW-325 82.55 87.53 6.48 471.7 4.7 6.35 4 7.14 2.82
WKW-350 88.9 94.23 6.35 511.75 4.7 6.22 4 7.14 2.82
WKW-362 92.08 97.56 6.35 520.65 4.7 6.35 4 7.14 2.82
WKW-375 95.25 100.94 6.6 538.45 4.7 6.48 4 7.92 2.82
WKW-387 98.43 104.32 6.73 560.7 4.7 6.6 4 7.92 2.82
WKW-400 101.6 107.7 6.6 578.5 4.7 6.48 4 7.92 2.82
WKW-412 104.78 110.87 6.68 596.3 4.7 6.55 4 7.92 2.82
WKW-425 107.95 114.05 6.83 623 4.7 6.71 4 7.92 2.82
WKW-450 114.3 120.4 6.48 667.5 4.7 6.35 5 7.92 2.82
WKW-475 120.65 126.87 6.53 712 4.7 6.4 5 7.92 2.82
WKW-500 127 133.6 6.4 756.5 4.7 6.27 5 7.92 2.82

相关资源

术支

TOP