快盈lV

title_temp
产品搜索
  • 合肥WKT

    合肥WKT 系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKT系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。 总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
合肥WKT

合肥WKT 系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的WKT系列孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。 总层数大于一层,有效圈的波数为3-5,上层圈的下表面与下层圈的上表面接触

合肥WKT系列孔用双层螺旋挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

合肥WKT系列孔用双层螺旋挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

合肥WKT系列孔用双层螺旋挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

合肥WKT系列孔用双层螺旋挡圈的我们的优势

我们的优势

快盈lV有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

合肥WKT系列孔用双层螺旋挡圈的质量控制

质量控制

快盈lV通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径 槽径 槽宽 外径 宽度 公差 厚度 公差 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
WKT-625 158.75 165.86 4.42 167.03 7.92 +-0.15 4.19 0.13 274941 576064
WKT-650 165.1 172.47 4.42 173.66 7.92 +-0.15 4.19 0.13 296145 599135
WKT-662 168.28 175.9 4.42 177.11 7.92 +-0.15 4.19 0.13 312236 610648
WKT-675 171.45 179.2 4.42 180.44 7.92 +-0.15 4.19 0.13 324505 622161
WKT-700 177.8 185.8 4.42 187.1 7.92 +-0.15 4.19 0.13 347532 645188
WKT-725 184.15 192.41 5.31 193.75 9.53 +-0.15 4.8 0.13 371314 765433
WKT-750 190.5 199.14 5.31 200.53 9.53 +-0.15 4.8 0.13 400609 791838
WKT-775 196.85 205.74 5.31 207.16 9.53 +-0.15 4.8 0.13 426169 818243
WKT-800 203.2 212.34 5.31 213.82 9.53 +-0.15 4.8 0.13 452485 844603
WKT-825 209.55 218.95 5.31 220.47 9.53 +-0.15 4.8 0.13 479557 871008
WKT-850 215.9 225.55 5.31 227.13 9.53 +-0.15 4.8 0.13 507473 897413
WKT-875 222.25 232.28 5.31 233.91 9.53 +-0.15 4.8 0.13 544369 923818
WKT-900 228.6 238.89 5.31 240.56 9.53 +-0.15 4.8 0.13 574063 950179
WKT-925 234.95 245.59 5.31 247.29 9.53 +-0.15 4.8 0.13 610381 976584
WKT-950 241.3 252.22 5.31 253.97 9.53 +-0.15 4.8 0.13 641810 1002989
WKT-975 247.65 258.8 5.31 260.6 9.53 +-0.15 4.8 0.13 673993 1029393
WKT-1000 254 265.43 5.31 268.02 9.53 +-0.15 4.8 0.13 706977 1055754
WKT-1050 266.7 278.64 5.31 281.23 9.53 +-0.15 4.8 0.13 775346 1108564
WKT-50 12.7 13.31 0.99 13.44 1.14 +-0.1 0.89 0.05 1867 11247
WKT-51 13 13.61 0.99 13.74 1.14 +-0.1 0.89 0.05 1911 11513
WKT-56 14.27 15.04 0.99 15.16 1.14 +-0.1 0.89 0.05 2667 12625
WKT-62 15.88 16.74 0.99 16.89 1.14 +-0.1 0.89 0.05 3334 14047
WKT-68 17.48 18.39 0.99 18.54 1.4 +-0.1 0.89 0.05 3912 15470
WKT-75 19.05 20.07 0.99 20.22 1.4 +-0.1 0.89 0.05 4712 16848
WKT-77 19.74 20.8 1.17 20.96 1.65 +-0.1 1.07 0.05 5112 20982
WKT-81 20.62 21.77 1.17 21.95 1.65 +-0.1 1.07 0.05 5868 21915
WKT-86 22 23.16 1.17 23.34 1.65 +-0.1 1.07 0.05 6268 23382
WKT-87 22.23 23.42 1.17 23.6 1.65 +-0.1 1.07 0.05 6579 23604
WKT-90 22.89 24.13 1.17 24.31 1.65 +-0.1 1.07 0.05 7068 24316
WKT-93 23.83 25.12 1.17 25.32 1.91 +-0.1 1.07 0.05 7646 25294
WKT-100 25.4 26.8 1.17 27 1.91 +-0.1 1.07 0.05 8802 26983
WKT-102 25.98 27.41 1.17 27.61 1.91 +-0.1 1.07 0.05 9024 27605
WKT-106 26.97 28.45 1.42 28.68 1.98 +-0.1 1.27 0.05 9691 31161
WKT-112 28.58 30.1 1.42 30.35 1.98 +-0.1 1.27 0.05 10624 32984
WKT-118 30.18 31.75 1.42 32 2.24 +-0.1 1.27 0.05 11558 34851
WKT-125 31.75 33.53 1.42 33.78 2.36 +-0.1 1.27 0.05 13736 36674
WKT-131 33.32 35.18 1.42 35.43 2.36 +-0.1 1.27 0.05 15247 38496
WKT-137 34.92 36.83 1.42 37.11 2.49 +-0.1 1.27 0.05 16403 40319
WKT-143 36.53 38.48 1.42 38.76 2.62 +-0.1 1.27 0.05 17603 42186
WKT-145 36.98 38.99 1.42 39.27 2.74 +-0.1 1.27 0.05 18315 42719
WKT-150 38.1 40.13 1.42 40.41 2.74 +-0.1 1.27 0.05 18848 44008
WKT-156 39.67 41.83 1.73 42.14 2.87 +-0.1 1.57 0.08 21115 56811
WKT-162 41.28 43.56 1.73 43.87 2.87 +-0.1 1.57 0.08 22982 59078
WKT-165 41.99 44.32 1.73 44.63 3 +-0.1 1.57 0.08 23916 60100
WKT-168 42.88 45.21 1.73 45.54 3 +-0.1 1.57 0.08 24405 61389
WKT-175 44.45 46.86 1.73 47.19 3 +-0.1 1.57 0.08 26405 63656
WKT-181 46.02 48.51 1.73 48.84 3.12 +-0.1 1.57 0.08 27916 65879
WKT-185 46.99 49.5 1.73 49.86 3.12 +-0.1 1.57 0.08 29072 67257
WKT-187 47.63 50.17 1.73 50.52 3.25 +-0.1 1.57 0.08 29472 68191
WKT-193 49.23 51.82 1.73 52.17 3.25 +-0.1 1.57 0.08 31073 70458
WKT-200 50.8 53.59 1.73 53.98 3.51 +-0.1 1.57 0.08 34584 72725
WKT-206 52.37 55.25 2.18 55.63 3.58 +-0.1 1.98 0.08 36940 94329
WKT-212 53.98 56.9 2.18 57.28 3.58 +-0.1 1.98 0.08 38718 97218
WKT-218 55.58 58.55 2.18 58.95 3.58 +-0.1 1.98 0.08 40585 100108
WKT-231 58.72 61.98 2.18 62.41 4.78 +-0.13 1.98 0.08 46498 105798
WKT-225 57.15 60.2 2.18 60.6 3.58 +-0.1 1.98 0.08 42408 102953
WKT-237 60.33 63.63 2.18 64.06 4.78 +-0.13 1.98 0.08 48498 108643
WKT-244 61.98 65.28 2.18 65.74 4.78 +-0.13 1.98 0.08 49832 111621
WKT-250 63.5 66.93 2.18 67.39 4.78 +-0.13 1.98 0.08 53432 114377
WKT-253 64.29 67.77 2.18 68.25 4.78 +-0.13 1.98 0.08 54899 115800
WKT-256 65.07 68.58 2.62 69.09 4.78 +-0.13 2.36 0.08 55566 133092
WKT-262 66.68 70.23 2.62 70.74 4.78 +-0.13 2.36 0.08 57744 136381
WKT-268 68.28 71.98 2.62 72.52 4.78 +-0.13 2.36 0.08 61656 139626
WKT-275 69.85 73.66 2.62 74.19 4.78 +-0.13 2.36 0.08 64812 142871
WKT-281 71.45 75.31 2.62 75.87 4.78 +-0.13 2.36 0.08 67168 146161
WKT-283 71.98 75.87 2.62 76.43 4.78 +-0.13 2.36 0.08 68591 147228
WKT-287 73.03 76.96 2.62 77.55 4.78 +-0.13 2.36 0.08 70458 149361
WKT-306 77.77 82.04 3.05 82.63 6.35 +-0.13 2.82 0.08 80815 189858
WKT-300 76.2 80.39 2.62 80.98 4.78 +-0.13 2.36 0.08 78237 155852
WKT-312 79.38 83.69 3.05 84.28 6.35 +-0.13 2.82 0.08 83482 193770
WKT-315 80.16 84.53 3.05 85.19 6.35 +-0.13 2.82 0.08 85305 195770
WKT-325 82.55 87.02 3.05 87.63 6.35 +-0.13 2.82 0.08 89884 201505
WKT-334 84.99 89.54 3.05 90.17 6.35 +-0.13 2.82 0.08 94640 207461
WKT-346 87.99 92.71 3.05 93.35 6.35 +-0.13 2.82 0.08 101219 214796
WKT-350 88.9 93.73 3.05 94.39 6.35 +-0.13 2.82 0.08 104464 217019
WKT-354 89.99 94.87 3.05 95.53 6.35 +-0.13 2.82 0.08 106865 219686
WKT-356 90.47 95.4 3.05 96.09 6.35 +-0.13 2.82 0.08 108554 220886
WKT-362 92.08 97.08 3.05 97.76 6.35 +-0.13 2.82 0.08 112777 224753
WKT-375 95.25 100.46 3.05 101.14 6.35 +-0.13 2.82 0.08 121356 232533
WKT-387 98.43 103.81 3.05 104.52 6.35 +-0.13 2.82 0.08 129046 240267
WKT-393 100.03 105.41 3.05 106.12 6.35 +-0.13 2.82 0.08 131180 244179
WKT-400 101.6 107.19 3.05 107.9 6.35 +-0.13 2.82 0.08 138248 248047
WKT-412 104.78 110.36 3.05 111.07 7.92 +-0.15 2.82 0.08 142560 255781
WKT-425 107.95 113.54 3.05 114.3 7.92 +-0.15 2.82 0.08 146917 263516
WKT-433 109.98 115.72 3.05 116.48 7.92 +-0.15 2.82 0.08 153762 268495
WKT-450 114.3 120.27 3.05 121.11 7.92 +-0.15 2.82 0.08 166831 279030
WKT-462 117.48 123.57 3.05 124.38 7.92 +-0.15 2.82 0.08 174388 286765
WKT-475 120.65 126.87 3.05 127.71 7.92 +-0.15 2.82 0.08 183590 294544
WKT-500 127 133.6 3.05 134.49 7.92 +-0.15 2.82 0.08 204261 310014
WKT-525 133.35 140.21 3.53 141.2 9.53 +-0.15 3.23 0.1 222709 372470
WKT-537 136.53 143.38 3.53 144.4 9.53 +-0.15 3.23 0.1 227998 381316
WKT-550 139.7 146.56 3.53 147.57 9.53 +-0.15 3.23 0.1 233288 390207
WKT-575 146.05 152.91 3.53 153.97 9.53 +-0.15 3.23 0.1 243913 407943
WKT-600 152.4 159.26 3.53 160.38 9.53 +-0.15 3.23 0.1 254537 425680

相关资源

术支

TOP